| RFT_FR_deces_1985-2003 | Statistique de mortalité - canton de Fribourg, 1985 à 2003 Todesursachenstatistik - Kanton Freiburg, 1985 bis 2003 | pdf, 463 KB | |
| RFT_CH_deces_1985-2003 | Statistique de mortalité - Suisse, 1985 à 2003 Todesursachenstatistik - Schweiz, 1985 bis 2003 | pdf, 483 KB |
| RFT_ENCR_Confid | ENCR, Recommandations pour la confidentialité de l'enregistrement des cancers au sein de la population de l'Union Européenne, Lyon 2002 | pdf, 294 KB | |
| RFT_Nat_Rev | Nature Reviews, The evolution of the population-based cancer registry, 08.2006 | pdf, 546 KB | |
| RFT_Prog_Ca_CH | Programme national contre le cancer pour la Suisse 2005 - 2010 | pdf, 597 KB | |
| RFT_Secret_Prof | A. Cereghetti, Nul n'est censé ignorer..., Revue Médicale Suisse, mars 2006 | pdf, 40 KB |
Registre fribourgeois
des tumeurs
Rte de Beaumont 2
CP 75
1709 Fribourg
Tél. 026 425 54 05
Fax 026 425 54 01
rt@liguessante-fr.ch